Europa blijft voorzichtig na Meloni's bezoek: 'Trump kan nog negentig dagen van mening veranderen'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | -23,86 |
Rendement op totale activa | -2,38 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 0,97 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 36527 |
Aantal aandelen (‘000) | 200.001 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 1,97 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Bpost SA |
Adres | Boulevard Anspach 1 |
Postcode | 1000 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Services EUR |
Telefoon | +3222767643 |
Fax | |
investor.relations@bpost.be | |
Website | http://bpostgroup.com |