CoreWeave: 'rommelbelegging' in AI mikt op miljardenwaardering
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 200.001 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 1,97 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Bpost SA |
Adres | Boulevard Anspach 1 |
Postcode | 1000 |
Gemeente | Brussels |
Land | Belgium |
Sector | Services EUR |
Telefoon | +3222767643 |
Fax | |
investor.relations@bpost.be | |
Website | http://bpostgroup.com |