Musk haalt uit naar Trumps tarievenfluisteraar Navarro: 'Dommer dan een zak bakstenen'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 2.830.800 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 5,94 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Bollore SA |
Adres | Tour Bolloré, quai de Dion-Bouton 31-32 |
Postcode | 92811 |
Gemeente | Puteaux cedex |
Land | France |
Sector | |
Telefoon | +33146964433 |
Fax | |
service_communication_groupe_bollore@bollore.net | |
Website | https://www.bollore.com/en |