interview
Neurowetenschapper Patrik Verstreken: ‘Ik geloof echt in een toekomst...
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 9.227.259 |
Uitgegeven effecten | 750.074.411 |
Beurskapitalisatie | 121.437.003.776 |
ISIN | US0970231058 |
Laatste update | 20:00:12 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 302,38 |
Rendement op totale activa | -5,81 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,32 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 172000 |
Aantal aandelen (‘000) | 750.074 |
Beurskapitalisatie | 121.437.003.776 |
Koers einde boekjaar | 177,00 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 0,97 |
Volatiliteit | 40,54 |
Beta | 1,13 |
+/- 200d gem. | -0,47 |
+/- 50d gem. | -1,10 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | - |
PEG Ratio | - |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Boeing Co |
Adres | 929 Long Bridge Drive |
Postcode | Arlington, |
Gemeente | VA, 22202 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +17034146338 |
Fax | |
media@boeing.com | |
Website | http://investors.boeing.com |