10 geldvragen aan professor Xavier Baeten: 'De kosten voor het woonzorgcentrum van mijn vader hebben me de ogen geopend'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 13,70 |
Rendement op totale activa | 8,16 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 6,25 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 392400 |
Aantal aandelen (‘000) | 1.339.906 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 453,28 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Berkshire Hathaway Inc |
Adres | 3555 Farnam Street, |
Postcode | Omaha, |
Gemeente | Nebraska 68131 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +14023461400 |
Fax | |
berkshire@berkshirehathaway.com | |
Website | http://www.berkshirehathaway.com |