Musk haalt uit naar Trumps tarievenfluisteraar Navarro: 'Dommer dan een zak bakstenen'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | -18,93 |
Rendement op totale activa | -0,55 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 19087 |
Aantal aandelen (‘000) | 2.029.727 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 5,04 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Aegon NV |
Adres | Aegonplein 50 |
Postcode | 2591 TV |
Gemeente | Den Haag |
Land | Netherlands |
Sector | |
Telefoon | +31703443210 |
Fax | |
ir@aegon.com | |
Website | https://www.aegon.com/investors/ |