Wall Street: tarievenvrees doet beurzen nog maar eens rood kleuren
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 25,68 |
Rendement op totale activa | 13,09 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,10 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 774000 |
Aantal aandelen (‘000) | 678.373 |
Beurskapitalisatie | - |
Koers einde boekjaar | 341,95 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Accenture PLC |
Adres | Grand Canal Square, Grand Canal Harbour 1 |
Postcode | Dublin |
Gemeente | 2 |
Land | Ireland |
Sector | Services USD |
Telefoon | +35314078203 |
Fax | |
investor.relations@accenture.com | |
Website | https://investor.accenture.com/ |