Sabato bekroond als 'European Magazine of the Year'
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | - |
Rendement op totale activa | - |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | - |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | - |
Aantal aandelen (‘000) | 77.012 |
Beurskapitalisatie | 3.966.120.192 |
Koers einde boekjaar | 43,50 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 2,47 |
Volatiliteit | 18,32 |
Beta | 1,39 |
+/- 200d gem. | -8,42 |
+/- 50d gem. | 1,12 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 1,94 |
PEG Ratio | 1,42 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | KBC Ancora CVA |
Adres | Muntstraat 1 |
Postcode | 3000 |
Gemeente | Leuven |
Land | Belgium |
Sector | Holding |
Telefoon | +3216279672 |
Fax | |
mailbox@kbcancora.be | |
Website | http://www.kbcancora.be |