Sabato bekroond als 'European Magazine of the Year'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 7.297.693 |
Uitgegeven effecten | 2.620.000.000 |
Beurskapitalisatie | 228.883.005.440 |
ISIN | CH0038863350 |
Laatste update | 15:30:34 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,06 |
Volatiliteit | - |
Beta | 0,75 |
+/- 200d gem. | -0,79 |
+/- 50d gem. | 7,25 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 4,08 |
PEG Ratio | -129,46 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | Nestle SA |
Adres | Avenue Nestlé 55 |
Postcode | 1800 |
Gemeente | Vevey |
Land | Switzerland |
Sector | |
Telefoon | +41219243509 |
Fax | |
ir@nestle.com | |
Website | http://www.nestle.com/investors |