Musk haalt uit naar Trumps tarievenfluisteraar Navarro: 'Dommer dan een zak bakstenen'
Term | Waarde |
---|---|
Volume | 5.497.234 |
Uitgegeven effecten | 539.318.339 |
Beurskapitalisatie | 69.035.204.608 |
ISIN | US88579Y1010 |
Laatste update | 20:00:14 |
Term | Waarde |
---|---|
Rendement in % | 104,35 |
Rendement op totale activa | 10,06 |
Winstmarge in % | - |
Current ratio | 1,41 |
Solvabiliteit in % | - |
Aantal werknemers | 61500 |
Aantal aandelen (‘000) | 539.318 |
Beurskapitalisatie | 69.035.204.608 |
Koers einde boekjaar | 129,09 |
Term | Waarde |
---|---|
Weekvol. / gem. weekvol. | 1,53 |
Volatiliteit | 32,03 |
Beta | 0,82 |
+/- 200d gem. | -13,91 |
+/- 50d gem. | -8,30 |
Koers / Boekwaarde (Intr. w) | 6,48 |
PEG Ratio | 6,66 |
Term | Waarde |
---|---|
Naam bedrijf | 3M Co |
Adres | 3M Center, |
Postcode | St. |
Gemeente | Paul, Minnesota 55144 |
Land | United States of America |
Sector | |
Telefoon | +16517376523 |
Fax | |
investorrelations@3M.com | |
Website | https://investors.3m.com/ir-home/default.aspx |