Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -14,37% |
1 Maand | -8,17% |
3 Maanden | -14,56% |
6 Maanden | -9,95% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -2,11% |
2 Jaar | +10,71% |
5 Jaar | +12,54% |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -19,42% | +16,51% | +3,14% | +8,55% |
2021 | +9,95% | +6,76% | +2,30% | +9,97% |
2022 | -3,09% | -10,88% | -0,02% | +0,65% |
2023 | +5,84% | +6,41% | -0,72% | +6,68% |
2024 | +11,19% | +3,32% | +1,95% | +7,50% |
Dit fonds keert geen dividend uit.