Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -5,78% |
1 Maand | -14,13% |
3 Maanden | -7,91% |
6 Maanden | -8,53% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -4,94% |
2 Jaar | +3,62% |
5 Jaar | +9,68% |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -22,69% | +12,49% | +0,01% | +11,10% |
2021 | +7,95% | +6,45% | +0,70% | +7,92% |
2022 | -5,67% | -8,92% | -4,29% | +9,51% |
2023 | +8,49% | +2,40% | -2,19% | +6,29% |
2024 | +7,37% | +1,37% | +2,21% | -3,38% |
Dit fonds keert geen dividend uit.