Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -8,98% |
1 Maand | -5,62% |
3 Maanden | -9,42% |
6 Maanden | -6,79% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -4,01% |
2 Jaar | +3,06% |
5 Jaar | +2,64% |
10 Jaar | -0,70% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -11,20% | +0,37% | +1,12% | +4,84% |
2021 | +6,98% | +4,99% | +0,45% | +3,87% |
2022 | -6,31% | -4,28% | -4,15% | -0,48% |
2023 | +0,64% | +1,35% | -1,44% | +4,65% |
2024 | +6,80% | +2,07% | -0,41% | +2,85% |
Dit fonds keert geen dividend uit.