Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -3,60% |
1 Maand | -2,71% |
3 Maanden | -4,66% |
6 Maanden | -0,10% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +2,04% |
2 Jaar | +7,06% |
5 Jaar | +1,99% |
10 Jaar | -0,40% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -9,41% | -0,38% | -0,42% | -0,50% |
2021 | +2,02% | +3,44% | +0,86% | +6,31% |
2022 | -7,69% | -4,37% | -1,33% | -0,35% |
2023 | -0,76% | +2,22% | -1,05% | +5,34% |
2024 | +6,21% | +1,61% | -0,87% | +4,37% |
Dit fonds keert geen dividend uit.