Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -8,82% |
1 Maand | -9,20% |
3 Maanden | -8,09% |
6 Maanden | -12,39% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -7,43% |
2 Jaar | -1,68% |
5 Jaar | +7,04% |
10 Jaar | +3,55% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -31,50% | +18,50% | +4,61% | +13,86% |
2021 | +11,48% | +7,53% | +5,63% | +5,04% |
2022 | -12,60% | -12,61% | -6,94% | +10,98% |
2023 | +7,08% | -1,51% | -8,24% | +9,35% |
2024 | +4,18% | -0,10% | +5,77% | -4,49% |
Dit fonds keert geen dividend uit.