Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -10,74% |
1 Maand | -7,24% |
3 Maanden | -12,21% |
6 Maanden | -10,90% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -9,33% |
2 Jaar | +0,86% |
5 Jaar | +16,48% |
10 Jaar | +5,12% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -36,17% | +33,02% | +6,23% | +27,22% |
2021 | +14,55% | +6,36% | -1,69% | +1,48% |
2022 | -3,84% | -9,23% | -1,70% | +3,64% |
2023 | +4,69% | +2,30% | -3,55% | +5,93% |
2024 | +7,23% | +0,45% | -0,88% | +0,47% |
Dit fonds keert geen dividend uit.