Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | -13,84% | -13,84% |
1 Maand | -11,14% | -11,14% |
3 Maanden | -15,16% | -15,16% |
6 Maanden | -8,62% | -8,62% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | -0,84% | -0,84% |
2 Jaar | +22,18% | +22,18% |
5 Jaar | +20,42% | +20,42% |
10 Jaar | +15,33% | +15,33% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -13,07% | +28,21% | +6,63% | +10,42% |
2021 | +6,21% | +7,98% | +4,61% | +15,24% |
2022 | -11,92% | -18,49% | -1,75% | -4,60% |
2023 | +17,29% | +14,17% | -2,14% | +12,72% |
2024 | +17,96% | +11,12% | -5,94% | +14,50% |
Dit fonds keert geen dividend uit.