Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -3,23% |
1 Maand | -7,43% |
3 Maanden | -4,87% |
6 Maanden | -6,93% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -1,67% |
2 Jaar | +4,86% |
5 Jaar | +10,01% |
10 Jaar | +5,96% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -10,45% | +12,03% | -0,30% | +0,02% |
2021 | +7,22% | +10,03% | +4,48% | +12,97% |
2022 | -4,95% | -2,69% | -0,69% | +3,41% |
2023 | -3,17% | +3,32% | -1,02% | +1,80% |
2024 | +12,01% | +2,71% | +0,31% | -3,74% |
Dit fonds keert geen dividend uit.