KBC Equity Fund New Asia Classic

526,54
-66,82 (-11,26%)
BE0152245529
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode EUR
sinds 1/01/2025 -14,42%
1 Maand -12,94%
3 Maanden -14,15%
6 Maanden -14,98%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode EUR
1 Jaar -6,88%
2 Jaar +1,14%
5 Jaar +3,73%
10 Jaar +1,24%

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2020 -19,70% +12,60% +5,61% +11,02%
2021 +8,97% +3,30% -5,54% +1,86%
2022 -5,61% -4,59% -8,56% +0,26%
2023 +4,02% -2,28% -0,37% +2,20%
2024 +9,10% +8,62% +2,23% -1,54%

Dividend

Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
2/04/2025 13,56 9/04/2025
28/03/2024 13,39 8/04/2024
31/03/2023 13,38 11/04/2023
31/03/2022 10,99 7/04/2022
31/03/2021 11,18 9/04/2021
31/03/2020 13,14 7/04/2020
29/03/2019 12,77 5/04/2019
29/03/2018 10,30 9/04/2018
31/03/2017 10,42 7/04/2017
31/03/2016 10,85 7/04/2016
31/03/2015 10,39 7/04/2015
31/03/2014 8,50 7/04/2014
28/03/2013 2,98 8/04/2013
30/03/2012 2,04 10/04/2012
31/03/2011 1,56 7/04/2011
1/04/2010 2,12 12/04/2010
26/03/2009
27/03/2008 8,53 3/04/2008
29/03/2007 8,53 5/04/2007
30/03/2006 8,53 6/04/2006
31/03/2005 6,53 7/04/2005
1/04/2004 6,24 8/04/2004
27/03/2003 4,71 3/04/2003
28/03/2002 5,29 8/04/2002
29/03/2001 4,29 5/04/2001
30/03/2000 4,12 6/04/2000
9/03/1999 5,40 16/03/1999
10/03/1998 5,25 17/03/1998
11/03/1997 6,56 18/03/1997
12/03/1996 6,56 19/03/1996

Het brutodividend is onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing.