Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +3,63% | +3,63% |
1 Maand | -2,88% | -2,88% |
3 Maanden | +2,88% | +2,88% |
6 Maanden | +0,81% | +0,81% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +5,96% | +5,96% |
2 Jaar | +10,51% | +10,51% |
5 Jaar | +12,46% | +12,46% |
10 Jaar | +8,32% | +8,32% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -13,67% | +13,45% | +1,82% | +4,63% |
2021 | +9,35% | +5,51% | +5,49% | +11,91% |
2022 | -5,23% | -9,96% | +2,54% | -2,35% |
2023 | -2,11% | +6,41% | -5,45% | +6,07% |
2024 | +13,68% | +1,67% | -0,45% | +2,87% |
Dit fonds keert geen dividend uit.