Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -8,26% |
1 Maand | -8,37% |
3 Maanden | -9,12% |
6 Maanden | -6,12% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -1,18% |
2 Jaar | +8,69% |
5 Jaar | +13,24% |
10 Jaar | +4,06% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -31,90% | +13,47% | -3,12% | +17,33% |
2021 | +16,78% | +5,83% | +3,71% | +5,45% |
2022 | -2,66% | -14,79% | -0,75% | +5,44% |
2023 | +2,37% | +2,60% | -2,26% | +7,06% |
2024 | +9,34% | -0,80% | +4,78% | +2,48% |
Dit fonds keert geen dividend uit.