Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -0,77% |
1 Maand | -2,64% |
3 Maanden | -1,41% |
6 Maanden | -2,93% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +5,13% |
2 Jaar | +3,13% |
5 Jaar | +11,78% |
10 Jaar | +5,58% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -26,48% | +16,97% | +1,47% | +12,16% |
2021 | +10,31% | +7,23% | +4,70% | +4,82% |
2022 | -5,31% | -10,50% | -5,82% | +13,23% |
2023 | +3,41% | -5,53% | -1,86% | +5,78% |
2024 | +3,79% | +0,61% | +7,30% | -2,45% |
Dit fonds keert geen dividend uit.