Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +2,57% |
1 Maand | -5,38% |
3 Maanden | +2,00% |
6 Maanden | -1,18% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -2,89% |
2 Jaar | +2,44% |
5 Jaar | +11,34% |
10 Jaar | +5,95% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -24,49% | +23,14% | +6,04% | +13,88% |
2021 | +9,20% | +6,31% | +3,89% | +5,03% |
2022 | -10,03% | -13,78% | -8,81% | +13,25% |
2023 | +7,52% | -0,01% | -4,03% | +7,40% |
2024 | +3,35% | -2,09% | +0,98% | -4,53% |
Dit fonds keert geen dividend uit.