Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +7,64% |
1 Maand | +1,86% |
3 Maanden | +6,33% |
6 Maanden | +12,50% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +14,39% |
2 Jaar | +7,75% |
5 Jaar | +14,18% |
10 Jaar | +2,28% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -28,10% | +9,10% | +2,85% | +1,23% |
2021 | +10,48% | +12,89% | +13,73% | -3,36% |
2022 | +31,19% | -0,46% | +1,48% | -6,31% |
2023 | -11,49% | -4,75% | +9,64% | -9,33% |
2024 | +4,25% | +7,29% | -4,91% | +7,10% |
Dit fonds keert geen dividend uit.