Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -6,79% |
1 Maand | -9,45% |
3 Maanden | -7,59% |
6 Maanden | +3,47% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +4,14% |
2 Jaar | +16,89% |
5 Jaar | - |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | -3,25% |
2023 | +16,14% | +7,63% | -2,09% | +14,36% |
2024 | +9,23% | +3,61% | -3,14% | +10,96% |
Dit fonds keert geen dividend uit.