Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +0,61% |
1 Maand | +0,17% |
3 Maanden | +0,55% |
6 Maanden | +1,24% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +2,92% |
2 Jaar | +3,12% |
5 Jaar | - |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | +0,40% | -0,24% |
2023 | +0,36% | +0,64% | +0,83% | +0,87% |
2024 | +0,82% | +0,81% | +0,88% | +0,70% |
Dit fonds keert geen dividend uit.