Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -14,00% |
1 Maand | -9,99% |
3 Maanden | -14,93% |
6 Maanden | -10,12% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -5,41% |
2 Jaar | +6,87% |
5 Jaar | - |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | -0,46% | +0,97% |
2023 | +4,04% | +7,64% | -0,78% | +6,41% |
2024 | +8,12% | +0,61% | +2,22% | +4,99% |
Dit fonds keert geen dividend uit.