Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -12,49% |
1 Maand | -10,20% |
3 Maanden | -12,53% |
6 Maanden | -9,18% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -4,69% |
2 Jaar | +5,13% |
5 Jaar | - |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2022 | - | - | +0,17% | -2,45% |
2023 | +1,02% | +4,85% | -0,21% | +6,10% |
2024 | +5,94% | +1,82% | +1,75% | +4,38% |
Dit fonds keert geen dividend uit.