Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +5,38% |
1 Maand | -1,14% |
3 Maanden | +4,28% |
6 Maanden | +7,82% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +18,28% |
2 Jaar | +18,27% |
5 Jaar | - |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2021 | +7,97% | +3,65% | +2,29% | +11,28% |
2022 | -1,58% | -5,19% | +0,23% | +3,00% |
2023 | +6,64% | +3,43% | 0,00% | +4,53% |
2024 | +10,61% | +1,81% | +6,15% | +2,71% |
Dit fonds keert geen dividend uit.