Periode | GBP | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +5,96% | +5,96% |
1 Maand | -0,45% | -0,45% |
3 Maanden | +4,77% | +4,77% |
6 Maanden | +7,88% | +7,88% |
Periode | GBP | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +14,18% | +14,18% |
2 Jaar | +15,01% | +15,01% |
5 Jaar | - | - |
10 Jaar | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2021 | +8,24% | +3,65% | +2,29% | +11,41% |
2022 | -1,79% | -4,78% | -0,61% | +2,82% |
2023 | +7,51% | +3,89% | +0,58% | +4,67% |
2024 | +9,80% | +1,23% | +5,75% | +2,97% |
Dit fonds keert geen dividend uit.