Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +2,09% |
1 Maand | -1,20% |
3 Maanden | +2,09% |
6 Maanden | -2,14% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +8,51% |
2 Jaar | +7,28% |
5 Jaar | +9,65% |
10 Jaar | +2,98% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -25,28% | +14,68% | -1,96% | +11,81% |
2021 | +9,67% | +6,25% | +2,03% | +2,42% |
2022 | -3,57% | -10,30% | -7,80% | +10,69% |
2023 | +2,84% | -4,67% | -1,45% | +5,12% |
2024 | +4,53% | +0,70% | +9,13% | -3,63% |
Dit fonds keert geen dividend uit.