KBC Equity Fund World DBI-RDT Classic

682,17
+1,05 (+0,15%)
BE6313419770
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode EUR
sinds 1/01/2025 -5,35%
1 Maand -7,26%
3 Maanden -6,80%
6 Maanden +2,09%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode EUR
1 Jaar +4,57%
2 Jaar +15,38%
5 Jaar +14,42%
10 Jaar -

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2020 -22,95% +16,63% +2,20% +8,68%
2021 +9,51% +5,79% +1,68% +9,63%
2022 -6,82% -11,40% +0,05% +1,24%
2023 +3,67% +5,46% -0,39% +6,12%
2024 +11,77% +2,40% +0,09% +7,18%

Dividend

Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
28/03/2024 13,62 8/04/2024
31/03/2023 16,84 11/04/2023
31/03/2022 46,48 7/04/2022
31/03/2021 0,00 9/04/2021
31/03/2020 0,00 7/04/2020

Het brutodividend is onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing.