Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +1,02% |
1 Maand | -0,65% |
3 Maanden | +0,99% |
6 Maanden | +3,40% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +9,43% |
2 Jaar | +11,67% |
5 Jaar | +5,33% |
10 Jaar | +2,72% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -8,85% | +7,33% | +2,34% | +4,68% |
2021 | +1,60% | +1,81% | +0,71% | +0,05% |
2022 | -2,80% | -8,13% | -4,43% | +2,40% |
2023 | -1,10% | +1,34% | +1,40% | +5,34% |
2024 | +4,11% | +1,91% | +3,73% | +1,96% |
Dit fonds keert geen dividend uit.