iShares IV plc iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)

9,32
+0,14 (+1,54%)
IE00BG13YJ64
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode USD EUR
sinds 1/01/2025 +14,98% +14,98%
1 Maand +2,47% +2,47%
3 Maanden +11,91% +11,91%
6 Maanden +10,58% +10,58%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode USD EUR
1 Jaar +18,25% +18,25%
2 Jaar +23,86% +23,86%
5 Jaar +16,26% +16,26%
10 Jaar - -

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2020 -13,22% +14,01% +3,95% +6,64%
2021 +5,91% +4,59% +2,45% +7,65%
2022 -8,12% -9,46% -5,04% +7,04%
2023 +5,53% +3,85% -2,86% +6,41%
2024 +14,07% +2,75% +1,27% +0,62%

Dividend

Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
12/12/2024 0,05 27/12/2024
13/06/2024 0,16 26/06/2024
14/12/2023 0,04 29/12/2023
15/06/2023 0,15 28/06/2023
15/12/2022 0,07 30/12/2022
16/06/2022 0,11 29/06/2022
16/12/2021 0,08 31/12/2021
17/06/2021 0,05 30/06/2021
10/12/2020 0,02 23/12/2020
11/06/2020 0,06 24/06/2020
12/12/2019 0,02 27/12/2019
13/06/2019 0,10 26/06/2019
13/12/2018 0,03 28/12/2018
14/06/2018 0,08 27/06/2018

Het brutodividend is onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing.