Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +1,46% | +1,46% |
1 Maand | +0,33% | +0,33% |
3 Maanden | +1,46% | +1,46% |
6 Maanden | +3,01% | +3,01% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +6,81% | +6,81% |
2 Jaar | +6,80% | +6,80% |
5 Jaar | +4,50% | +4,50% |
10 Jaar | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | +3,32% | -1,70% | -3,94% | -3,75% |
2021 | +5,26% | -0,56% | +3,39% | +2,92% |
2022 | +2,34% | +7,42% | +7,34% | -7,34% |
2023 | -0,54% | +1,64% | +4,36% | -2,40% |
2024 | +3,76% | +2,68% | -2,49% | +9,41% |
Dit fonds keert geen dividend uit.