BlackRock Strategic Funds - BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund D2

139,99
-0,59 (-0,42%)
LU1706559827
Fondsinformatie Grafiek Rendementen Samenstelling Documenten

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode USD EUR
sinds 1/01/2025 +2,40% +2,40%
1 Maand -0,89% -0,89%
3 Maanden +2,40% +2,40%
6 Maanden +4,45% +4,45%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode USD EUR
1 Jaar +9,66% +9,66%
2 Jaar +12,24% +12,24%
5 Jaar +7,57% +7,57%
10 Jaar - -

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2020 -6,92% +9,42% -1,65% -0,60%
2021 +5,68% +0,30% +2,35% -0,95%
2022 -2,05% +0,96% +5,09% -3,86%
2023 +0,28% +2,78% +4,09% +1,47%
2024 +6,46% +1,66% -0,29% +9,93%

Dividend

Dit fonds keert geen dividend uit.