Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +1,20% | +1,20% |
1 Maand | - | - |
3 Maanden | +1,91% | +1,91% |
6 Maanden | +3,84% | +3,84% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +7,08% | +7,08% |
2 Jaar | +7,05% | +7,05% |
5 Jaar | +4,40% | +4,40% |
10 Jaar | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | +3,80% | -3,03% | -3,46% | -3,47% |
2021 | +5,91% | -0,55% | +3,13% | +2,75% |
2022 | +2,50% | +7,41% | +7,34% | -8,10% |
2023 | -0,57% | +2,12% | +4,33% | -2,71% |
2024 | +3,44% | +2,88% | -2,47% | +9,73% |
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
28/04/2023 | 0,50 | 28/04/2023 |
14/04/2022 | 0,50 | 20/04/2022 |
16/04/2021 | 0,50 | 20/04/2021 |
17/04/2020 | 0,50 | 21/04/2020 |
18/04/2019 | 0,50 | 24/04/2019 |
20/04/2018 | 1,00 | 24/04/2018 |
21/04/2017 | 2,00 | 25/04/2017 |
15/04/2016 | 0,50 | 21/04/2016 |
Het brutodividend is onderworpen aan 30 procent roerende voorheffing.