Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +14,00% | +14,00% |
1 Maand | +5,93% | +5,93% |
3 Maanden | +12,50% | +12,50% |
6 Maanden | +14,82% | +14,82% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +26,40% | +26,40% |
2 Jaar | +24,25% | +24,25% |
5 Jaar | +22,70% | +22,70% |
10 Jaar | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -18,14% | +14,48% | -4,50% | +6,30% |
2021 | +11,96% | +6,03% | +5,18% | +8,32% |
2022 | -1,70% | +1,61% | -0,14% | +3,04% |
2023 | +8,26% | +1,46% | +2,93% | +1,98% |
2024 | +14,86% | +1,90% | +0,85% | +8,70% |
Dit fonds keert geen dividend uit.