Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -13,88% |
1 Maand | -11,40% |
3 Maanden | -12,65% |
6 Maanden | -16,97% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -16,06% |
2 Jaar | -1,02% |
5 Jaar | +10,46% |
10 Jaar | +3,25% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -27,84% | +19,90% | +13,61% | +15,21% |
2021 | +16,60% | +0,50% | +1,16% | +9,57% |
2022 | -4,63% | -9,07% | -2,73% | +2,34% |
2023 | -0,09% | +4,25% | -0,70% | +7,98% |
2024 | +6,04% | -6,33% | +6,17% | -4,38% |
Dit fonds keert geen dividend uit.