Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +7,16% |
1 Maand | -0,43% |
3 Maanden | +5,95% |
6 Maanden | +6,76% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +21,35% |
2 Jaar | +21,41% |
5 Jaar | +19,60% |
10 Jaar | +6,20% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -29,10% | +14,68% | -1,79% | +19,30% |
2021 | +14,18% | +4,97% | +0,29% | +1,69% |
2022 | -4,45% | -4,93% | -8,40% | +13,82% |
2023 | +9,78% | +2,62% | +3,15% | +7,25% |
2024 | +6,81% | +4,37% | +7,82% | -2,48% |
Dit fonds keert geen dividend uit.