Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -5,78% |
1 Maand | -5,66% |
3 Maanden | -5,48% |
6 Maanden | -7,93% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -5,43% |
2 Jaar | -1,03% |
5 Jaar | +6,06% |
10 Jaar | +2,26% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -20,03% | +13,51% | +4,88% | +9,12% |
2021 | +10,80% | +3,75% | +1,77% | +3,41% |
2022 | +0,90% | -10,01% | -5,35% | +1,41% |
2023 | -0,36% | -3,67% | -0,72% | -0,87% |
2024 | +5,77% | -6,18% | +9,14% | -2,29% |
Dit fonds keert geen dividend uit.