Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -6,97% |
1 Maand | -5,44% |
3 Maanden | -7,53% |
6 Maanden | -9,56% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -6,55% |
2 Jaar | +5,15% |
5 Jaar | +12,35% |
10 Jaar | +6,44% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -21,39% | +13,67% | +5,53% | +11,11% |
2021 | +10,77% | +7,85% | +3,52% | +10,25% |
2022 | -13,04% | -9,31% | +0,28% | +6,35% |
2023 | +4,75% | +0,31% | -6,00% | +14,73% |
2024 | +7,98% | -2,58% | +4,57% | -3,10% |
Dit fonds keert geen dividend uit.