Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -8,46% |
1 Maand | -9,16% |
3 Maanden | -9,00% |
6 Maanden | +0,99% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +7,94% |
2 Jaar | +18,10% |
5 Jaar | +18,38% |
10 Jaar | +11,53% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -18,22% | +18,78% | +4,89% | +8,39% |
2021 | +9,53% | +7,59% | +2,49% | +12,10% |
2022 | -3,47% | -11,66% | +1,61% | -1,85% |
2023 | +5,65% | +8,10% | -0,33% | +7,07% |
2024 | +12,73% | +4,51% | +1,41% | +10,54% |
Dit fonds keert geen dividend uit.