Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | - |
1 Maand | - |
3 Maanden | - |
6 Maanden | - |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | - |
2 Jaar | - |
5 Jaar | - |
10 Jaar | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -25,62% | +23,48% | +3,70% | +8,32% |
2021 | +8,26% | +3,50% | -2,07% | +2,64% |
2022 | -11,18% | -12,91% | -7,02% | +14,16% |
2023 | +12,28% | +2,48% | -3,78% | -3,78% |
2024 | -3,78% | -3,78% | -3,78% | -3,78% |
Dit fonds keert geen dividend uit.