Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +2,07% |
1 Maand | -0,11% |
3 Maanden | +2,18% |
6 Maanden | +0,02% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +10,52% |
2 Jaar | +7,52% |
5 Jaar | +12,49% |
10 Jaar | +6,25% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -23,90% | +14,77% | +0,14% | +8,81% |
2021 | +9,80% | +7,57% | +5,69% | +5,50% |
2022 | -4,99% | -11,27% | -6,06% | +12,62% |
2023 | +3,49% | -5,76% | -1,66% | +6,68% |
2024 | +4,30% | +1,21% | +8,52% | -1,42% |
Dit fonds keert geen dividend uit.