Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | -15,04% | -15,04% |
1 Maand | -9,35% | -9,35% |
3 Maanden | -16,96% | -16,96% |
6 Maanden | -11,31% | -11,31% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +5,79% | +5,79% |
2 Jaar | +21,31% | +21,31% |
5 Jaar | +16,30% | +16,30% |
10 Jaar | +15,09% | +15,09% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -13,07% | +28,21% | +6,63% | +10,42% |
2021 | +6,21% | +7,98% | +4,61% | +15,24% |
2022 | -11,92% | -18,49% | -1,75% | -4,60% |
2023 | +17,29% | +14,17% | -2,14% | +12,72% |
2024 | +17,96% | +11,12% | -5,94% | +14,50% |
Dit fonds keert geen dividend uit.