Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +2,78% | +2,78% |
1 Maand | -1,38% | -1,38% |
3 Maanden | -1,58% | -1,58% |
6 Maanden | -1,73% | -1,73% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | +9,05% | +9,05% |
2 Jaar | +9,30% | +9,30% |
5 Jaar | +8,33% | +8,33% |
10 Jaar | +8,20% | +8,20% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -13,67% | +13,45% | +1,82% | +4,63% |
2021 | +9,35% | +5,51% | +5,49% | +11,91% |
2022 | -5,23% | -9,96% | +2,54% | -2,35% |
2023 | -2,11% | +6,41% | -5,45% | +6,07% |
2024 | +13,68% | +1,67% | -0,45% | +2,87% |
Dit fonds keert geen dividend uit.