Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | -11,58% |
1 Maand | -10,79% |
3 Maanden | -14,96% |
6 Maanden | -12,26% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | -2,02% |
2 Jaar | +4,78% |
5 Jaar | +10,23% |
10 Jaar | +3,44% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -31,90% | +13,47% | -3,12% | +17,33% |
2021 | +16,78% | +5,83% | +3,71% | +5,45% |
2022 | -2,66% | -14,79% | -0,75% | +5,44% |
2023 | +2,37% | +2,60% | -2,26% | +7,06% |
2024 | +9,34% | -0,80% | +4,78% | +2,48% |
Dit fonds keert geen dividend uit.