Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | +5,01% | +5,01% |
1 Maand | -0,85% | -0,85% |
3 Maanden | +4,21% | +4,21% |
6 Maanden | -6,79% | -6,79% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | -0,82% | -0,82% |
2 Jaar | +4,53% | +4,53% |
5 Jaar | +9,97% | +9,97% |
10 Jaar | +5,42% | +5,42% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -6,24% | +13,12% | +1,03% | +1,24% |
2021 | +5,55% | +6,61% | +2,22% | +7,31% |
2022 | -1,29% | -2,46% | +0,91% | +1,72% |
2023 | -2,69% | +2,87% | -2,26% | +0,69% |
2024 | +8,48% | +1,99% | -0,74% | -4,13% |
Dit fonds keert geen dividend uit.