Periode | EUR |
---|---|
sinds 1/01/2025 | +3,03% |
1 Maand | -0,13% |
3 Maanden | +3,02% |
6 Maanden | -1,17% |
Periode | EUR |
---|---|
1 Jaar | +7,70% |
2 Jaar | +6,41% |
5 Jaar | +10,89% |
10 Jaar | +3,91% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -25,57% | +13,29% | +0,33% | +14,48% |
2021 | +9,00% | +6,54% | +1,88% | +4,89% |
2022 | -3,19% | -10,16% | -8,04% | +9,58% |
2023 | +4,63% | -4,13% | -0,87% | +4,14% |
2024 | +4,80% | +0,83% | +7,46% | -3,52% |
Dit fonds keert geen dividend uit.