Periode | USD | EUR |
---|---|---|
sinds 1/01/2025 | -16,47% | -16,47% |
1 Maand | -17,48% | -17,48% |
3 Maanden | -16,83% | -16,83% |
6 Maanden | -22,93% | -22,93% |
Periode | USD | EUR |
---|---|---|
1 Jaar | -14,61% | -14,61% |
2 Jaar | -3,43% | -3,43% |
5 Jaar | +2,34% | +2,34% |
10 Jaar | +2,08% | +2,08% |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2020 | -9,15% | +21,88% | -5,81% | +4,66% |
2021 | -0,68% | +5,31% | +0,59% | +0,24% |
2022 | -4,78% | -1,48% | +11,11% | +0,36% |
2023 | -4,58% | +2,81% | -2,85% | +8,54% |
2024 | +5,06% | +3,82% | +0,93% | -0,91% |
Dit fonds keert geen dividend uit.